10/4(金) 現株 300万円。

■  松井証券  <保有銘柄一覧>

株式評価損益合計 -231,633円    株式時価総額 5,088,200円      現物買付余力 430,902円

 コード  銘柄         時価評価額     評価損益        損益率       決算

 1724  シンクレイヤ       217,500       -5,000        -2.24%  

 2471  エスプール        393,000        -600        -0.15%  

 2497  ユナイテッド       380,000        -1,500        -0.39%  

 2667  イメージ ワン      435,000       -14,940        -3.32%  

 3054  ハイパー         105,000       -14,700        -12.28%  

 3622  ネットイヤー       231,000       -8,000         -3.34%  

 3662  エイチーム        256,500       -12,500        -4.64%  

 3672  オルトプラス        446,000       -6,500         -1.43%  
 
 3785  エイティング        590,000       -28,800         -4.65%  

 3793  ドリコム             333,000       -15,093         -4.33%  

 4838  スペースシャワー    329,200       31,600         10.61%  

 6075  フォトクリエイト       198,600       -8,700          -4.19%  

 6666  リバーエレテック      251,400       -24,900        -9.01%  

 7833  アイフィスジャパン      241,800       -22,200        -8.40%  

 7836  アビックス            384,200       -91,800        -19.28%  

 8892  日本エスコン          296,000       -8,000         -2.63%  


 ■     買い
2497・ユナイテッド    100株-3,815円    昨日の陽線に孕んで下げ。 買い直し
イメージ 3


■    売り、なし。

■   225は 14000で膠着。 
イメージ 1


■   4824・メディアシーク  
びびって10/1に降ろしてから40%上げ。  悔しい。。。というか自分の指標性にアキれる。
イメージ 2


■2013年 譲渡損益合計    2,052,490 円     前営業日分まで

月次収支 約定ではなく、決済ベース

10月    649,427円
9月    666,954円 
8月   -485,483円
7月   -281,992円      
6月   -246,198円
5月   -281,927円
4月   1,183,545円
3月    66,636円
2月    390,454円
1月    391,074円