年末だが、、異様な数値をつける 8028 と NT倍率。



  この夏から、NT倍率 上放れ。


イメージ 2





  225は 寄与度の高い少数銘柄で 

    10月新値を出したようだ




本日の寄与度


15:00現在

日経平均株価  21678.68(+177.06)
値上がり銘柄数 126(寄与度+263.51)
値下がり銘柄数  96(寄与度-86.45)
変わらず銘柄数  3

○値上がり上位銘柄

コード  銘柄  直近価格  前日比  寄与度

<9983> ファーストリテ 58990 1690 +62.61     夏からレンジ切り上げ もみ合い中
<8028> ユニファミマ 16700 540 +20.01       新御三家 らしい

<6098> リクルートHD 3082 75 +8.34
<9735> セコム 9612 215 +7.97
<4452> 花王 8506 206 +7.63
<4523> エーザイ 9840 197 +7.30
<4324> 電通 5120 175 +6.48
<4911> 資生堂 7190 170 +6.30
<6367> ダイキン 12270 160 +5.93
<7269> スズキ 5568 154 +5.71
<2801> キッコーマン 6450 150 +5.56



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

<9984> ソフトバンクG 8929 -191 -21.23     昨日、通信障害。 今日は新株応募の 締め切り。

<4506> 大日住薬 3760 -240 -8.89
<4502> 武田 3889 -215 -7.97
<8035> 東エレク 14525 -100 -3.70
<6762> TDK 8190 -100 -3.70
<6857> アドバンテ 2139 -39 -2.89
<5002> 昭和シェル 1623 -65 -2.41
<6305> 日立建 2821 -57 -2.11
<1963> 日揮 1618 -54 -2.00
<6988> 日東電 5816 -50 -1.85



<8028>  ユニファミマ   16700  540  +20.01  が、寄与度の成長 著しいらしい

イメージ 1
   


 1321  225型ETF


イメージ 3
  




    8028  がクラッシュすると  225は底抜けかなー ?